BC-2000 化妆品瓶吹瓶机

产品性能与优势
全伺服直线吹瓶机系列:采用全伺服系统,自动化与智能化程度高,运行平稳且能耗低,适合高精度生产需求;高效生产,支持一出二到一出九多款机型,产量最高可达13000瓶/小时;
环保节能:加温系统采用闭环调节技术,自动恒温输出,减少能耗且不受电压波动影响。
应用领域
主要用于食品饮料(如矿泉水、果汁、茶饮料)、化妆品、医药等行业容器的生产,尤其适合对卫生要求高的场景。
定制支持
接受客户定制需求,并提供操作培训与快速售后服务(24小时内响应故障问题)。适合瓶型


机器细节

技术参数
| 项目 | 单位 | BC-2000-2 | BC-2000-4 | BC-2000-6 | BC-1500-8 | BC-600-9 |
| 腔数 | cav | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| 伺服数量 | cav | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 中心距 | mm | 127 | 127 | 127 | 95.2 | 76.2 |
| 最大容量 | L | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 0.6 |
| 瓶子最大直径 | mm | 115 | 115 | 115 | 85 | 60 |
| 瓶子最大高度 | mm | 320 | 320 | 320 | 320 | 280 |
| 模具厚度 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 开模行程 | mm | 130 | 130 | 130 | 110 | 90 |
| 产量 | bph | 2000-2500 | 4000-6000 | 6000-9000 | 10000-12000 | 12000-13000 |
| 额定功率 | kw | 55 | 90 | 110 | 120 | 120 |
| 外形尺寸 | LxWxH m | 3.2x1.8x2.2 | 4.5x2.2x2.2 | 6.0x2.2x2.2 | 6.5x2.2x2.2 | 7.0x2.2x2.2 |
| 设备重量 | kg | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 |






